• 网站首页
  • 走进荔城
  • 888财神棋牌
  • 网上办事
  • 公众参与
  • 专题专栏
  • 帮助中心

当前位置:首页 > 888财神棋牌 > 工作报告

  • 工作动态
  • 公示公告
  • 机构设置
  • 领导之窗
  • 政策解读
  • 法规文件
  • 规划计划
  • 统计信息
  • 工作报告
  • 灾害事故救援
  • 应急管理
  • 人事信息
  • 预决算公开
  • 重大建设项目
  • 公共资源配置
  • 环境保护
  • 卫生、食品药品安全
  • 脱贫攻坚
  • 社会保障
  • 住房保障和城乡建设
  • 教育
  • 价格管理
  • 镇街公开
  • 双随机抽查
  • 公共文化体育旅游
  • 财政资金
  • 行政权力运行
  • 土地及房屋征收
  • 行政事业性收费标准及相关情况

工作报告

计划报告

更多>
  • 01-08 [01-08] 2020-01-08 关于莆田市荔城区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 01-30 [01-30] 2019-01-30 关于莆田市荔城区2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 02-01 [02-01] 2018-02-01 关于莆田市荔城区2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 01-10 [01-10] 2017-01-10 关于莆田市荔城区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 01-20 [01-20] 2016-01-20 关于莆田市荔城区2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 01-13 [01-13] 2015-01-13 莆田市荔城区2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 04-11 [04-11] 2014-04-11 莆田市荔城区2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 01-05 [01-05] 2013-01-05 莆田市荔城区2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 03-03 [03-03] 2011-03-03 关于莆田市荔城区2010年国民经济和社会发展计划执行情况与2011年国民经济和社会发展计划草案的报告
  • 03-03 [03-03] 2010-03-03 关于莆田市荔城区2009年国民经济和社会发展计划执行情况与2010年国民经济和社会发展计划草案的报告

政府工作报告

更多>
  • 01-10 [01-10] 2020-01-10 2019年荔城区政府工作报告
  • 01-24 [01-24] 2019-01-24 2018年荔城区政府工作报告
  • 02-11 [02-11] 2018-02-11 2017年荔城区政府工作报告
  • 01-10 [01-10] 2017-01-10 2016年荔城区政府工作报告
  • 01-20 [01-20] 2016-01-20 2015年荔城区政府工作报告
  • 02-01 [02-01] 2015-02-01 2014年荔城区政府工作报告
  • 02-11 [02-11] 2014-02-11 2013年荔城区政府工作报告
  • 01-05 [01-05] 2013-01-05 2012年荔城区政府工作报告
  • 12-21 [12-21] 2011-12-21 2011年荔城区政府工作报告
  • 02-28 [02-28] 2011-02-28 2010年荔城区政府工作报告

联系我们 | 使用帮助 | 加入收藏 加入收藏 | 网站地图 | 网站统计

主办:财神棋牌888net 闽ICP备10012073号 网站标识码:3503040032

联系电话:0594-2294322 E-mail:ptlcgov@126.com

地址:福建省莆田市荔城区县巷63号 技术支持:福建拓尔通软件有限公司

闽公网安备 35030402009117号